Listino prezzi 2021
Prezzi per persona al giorno bevande escluse
Periodi | Camera e Colazione |
Mezza Pensione |
|
---|---|---|---|
A | 01/01-01/04 17/10-31/12 |
€ 34,00 | € 43,00 |
B | 02/04-07/04 | € 39,00 | € 50,00 |
C | 08/04-02/05 04/10-16/10 |
€ 39,00 | € 48,00 |
D | 03/05-04/06 13/09-03/10 |
€ 40,00 | € 50,00 |
E | 05/06-11/06 06/09-12/09 |
€ 44,00 | € 55,00 |
F | 12/06-18/06 | € 53,00 | € 65,00 |
G | 19/06-02/07 30/08-05/09 |
€ 60,00 | € 67,00 |
H | 03/07-30/07 | € 62,00 | € 72,00 |
I | 31/07-06/08 23/08-29/08 |
€ 70,00 | € 77,00 |
L | 07/08-22/08 | € 76,00 | € 89,00 |
Piano Famiglia
2 adulti e 2 bambini = 3 quote intere
(massimo 10 anni, escluso periodo I, minimo 4 notte)
Riduzione 3° letto aggiunto
0 – 24 mesi culla 7,00 euro (pasti esclusi);
25 mesi – 4 anni sconto 60%; 5 – 8 anni sconto 40%; 9 – 12 anni sconto 20%; Oltre 13 anni sconto 10%.
Supplementi singola (salvo disponibilità)
A: € 8,00
B: € 12,00
C: € 13,00
D : € 16,00
E – F – G – H – I – L: € 20,00
Il giorno di partenza i sig. Clienti sono pregati di liberare la camera entro le ore 10.00. Il giorno dell’arrivo potranno usufruire della camera alle ore 14.00.